首页      站内地图    联系我们    ENGLISH     OA系统
   
 
标题
   公司新闻
   热点资讯
   行业动态
   文献资料
 
 
021-57261321
021-57262999
15801722271
 
 
在线投稿
投稿信箱:
chemls@chemls.com
收件单位:
上海炼升化工编辑部
 
当前位置:首页 - 资讯中心 - 行业动态
 
芳烃溶剂油价格涨跌对比
文: 来源: 时间:2009-12-01 点击:603

区域 生产企业 型号 10月30日 11月30日 12月1日 涨跌
  辽阳中科石化 1000# 0 0 0 0
1500# 0 0 0 0
盘锦和运 混合芳烃 5900 6300 6300 0
华北 天津宏汉化工 200# 6200 6500 6500 0
300# 5600 6200 6200 0
天津兴实化工 S100# 6400 0 0 0
S150# 6100 6600 6600 0
S180# 4900 5800 5800 0
S-200# 5800 6200 6200 0
天津大港兴源化工 S150# 6200 6700 6700 0
300#增塑剂 5800 6500 6500 0
山东 淄博锐博化工 S100A 6400 6500 6500 0
S100B 6400 6500 6500 0
潍坊润海化工 1000# 6300 6300 6300 0
1500# 0 6200 6200 0
2000# 5000 0 0 0
华东 南京云合 800# 0 0 0 0
1000# 6400 6800 6800 0
1500# 6000 6500 6500 0
1800# 5100 5800 5800 0
2300# 5100 5800 5800 0
江苏联东 混三甲苯-1 6550 6850 6850 0
混三甲苯(3) 6000 6730 6730 0
混四甲苯 5700 6380 6380 0
常熟联邦 800# 6500 0 0 0
1000# 6300 6500 6500 0
1500# 6000 6300 6300 0
1800# 4900 5800 5800 0
江苏华伦 100#A 7200 7300 7300 0
100#B 7000 7000 7000 0
100#C 6500 6900 6900 0
150# 6100 6400 6400 0
浙江森太 S1000 6200 6300 6300 0
S1500 6050 6200 6200 0
上海炼升化工 1000# 6100 6450 6450 0
1500# 5900 6250 6250 0
1800# 4800 5800 5800 0
吴江雪力 1800# 4900 5600 5600 0
2000# 5100 5600 5600 0
华中  长岭炼化 S1000(混合甲乙苯) 6200 6400 6400 0
S1500(混合三甲苯) 4950 6250 6250 0
洛阳宇晶 S1000 5900 5800 5800 0
S1500 5800 5800 5800 0
华南 九江华庐 C9 6200 6100 6100 0
C10 6200 6100 6100 0
中油惠州 C9 6100 6450 6450 0

 
 
 
 
 
返回首页 | 电子地图 | 服务中心 | 联系炼升 | 站点地图 | 炼升邮箱 | OA系统
版权所有 上海炼升化工有限公司 沪ICP09003866号         
杭州网络警察   杭州网络警察   杭州网络警察